Дымососы с посадкой рабочего колеса на вал двигателя
Характеристики | Д-3,5М-1500 | ДН-6,3-1000 | ДН-6,3-1500 | ДН-8-1000 | ДН-8 -1500 | ДН-9-1000 | ДН-9 -1500 | ДН-10-1000 | ДН-10 -1500 | ДН-11,2-1000 | ДН-11,2 -1500 | ДН-12,5-1000 | ДН-12,5 -1500 | |
Установленная мощность двигателя | кВт | 3 | 3 | 5,5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 30 | 22 | 45 | 30 | 75 |
Производительность | x1000м3/ч | 4,3 | 3,402 | 5,102 | 6,97 | 10,46 | 9,93 | 14,9 | 13,62 | 20,43 | 19,13 | 28,7 | 26,6 | 39,9 |
Давление | Па | 450 | 390 | 880 | 630 | 1430 | 800 | 1810 | 990 | 2230 | 1240 | 2810 | 1550 | 3510 |
Номинальная температура газа на входе | С | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Вентиляторы с посадкой рабочего колеса на вал двигателя
Характеристики | ВД-2,8-1500 | ВД-2,8-3000 | ВДН-6,3-1000 | ВДН-6,3-1500 | ВДН-8-100 | ВДН-8-1500 | ВДН-9-1000 | ВДН-9-1500 | ВДН-10-1000 | ВДН-10-1500 | ВДН-11,2-1000 | ВДН-11,2-1500 | ВДН-12,5-1000 | ВДН-12,5-1500 | |
Установленная мощность двигателя | кВт | 3 | 7,5 | 3 | 5,5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 30 | 22 | 45 | 30 | 90 |
Производительность | x1000м3/ч | 1,3 | 2,6 | 3,4 | 5,102 | 6,97 | 10,46 | 9,93 | 14,9 | 13,62 | 20,43 | 19,13 | 28,7 | 26,6 | 39,9 |
Давление | Па | 700 | 2800 | 625 | 1380 | 990 | 2230 | 1250 | 2830 | 1550 | 3520 | 1940 | 4410 | 2430 | 5520 |
Допустимая температура окружающего воздуха (min/max) | С | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Ответьте на вопросы в течении 3 минут и получите 1 из 4 подарков
Введите Ваш телефон и получите подбор, его цену, стоимость доставки и монтажа в течение 30 минут
Выполненные проекты
Все проектыУгольный паровой котел КЕ-25-14С (25т/ч)
- ЗаказчикКГУП «Примтеплоэнерго»
- ГородВладивосток
- ТипКотельное оборудование
Угольный паровой котел КЕ-25-14 С (25т/ч)
- ЗаказчикКотельная «Центральная»
- ГородСлюдянка
- ТипКотельное оборудование
Часто задаваемые вопросы
Модульная котельная установка - это современная автономная котельная полной заводской готовности, которая представляет собой набор основных технологических модулей установки (группа котлов, насосные группы, теплообменная группа, группа оборудования редуцирования, группа водоподготовительного оборудования), консолидированных друг с другом. Установки работают на жидких, газообразных, видах топлива, и бывают мощностью от 0,5до 40 МВт.